<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://rss.dawum.de" rel="self" type="application/rss+xml" />	
	<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
	<language>de-de</language>
	<link>https://dawum.de</link>	
	<description>Aktuelle Wahlumfragen mit Auswertung, Verlauf und Chronik | Sonntagsfrage | Wahltrend zur Bundestagswahl und zu Landtagswahlen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 18:41:26 +0200</lastBuildDate>
	<image>
		<url>https://dawum.de/_resources/png/dawum_icon_128px.png</url>
		<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
		<link>https://dawum.de</link>
	</image>
	<copyright>dawum.de</copyright>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 25.07.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-07-25/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 25.07.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 28%, CDU/CSU: 21%, Grüne: 14%, SPD: 12%, Linke: 11%, BSW: 4%, FDP: 4%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +7,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +2,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, BSW: −1,0, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-25-Bundestag-INSA.png" length="179378" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-25-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="204363" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-25-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="148632" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 18:41:26 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-25-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 23.07.2026 zur Bundestagswahl von Allensbach für Frankfurter Allgemeine Zeitung</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Allensbach/2026-07-23/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 23.07.2026 zur Bundestagswahl von Allensbach für Frankfurter Allgemeine Zeitung erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26,5%, CDU/CSU: 24%, Grüne: 13%, SPD: 13%, Linke: 10%, FDP: 5,5%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,7, CDU/CSU: −4,5, Grüne: +1,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, FDP: +1,2.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-23-Bundestag-Allensbach.png" length="182107" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-23-Bundestag-Allensbach-Umfrageverlauf.png" length="197858" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-23-Bundestag-Allensbach-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="148836" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 19:22:41 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-23-0-9</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 23.07.2026 zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt von INSA für FOCUS</title>
		<link>https://dawum.de/Sachsen-Anhalt/INSA/2026-07-23/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 23.07.2026 zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt von INSA für FOCUS erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 41%, CDU: 24%, Linke: 14%, SPD: 5%, BSW: 4%, FDP: 4%, Grüne: 4%, Sonstige: 4%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 06.06.2021 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +20,2, CDU: −13,1, Linke: +3,0, SPD: −3,4, BSW: +4,0, FDP: −2,4, Grüne: −1,9.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-23-Sachsen-Anhalt-INSA.png" length="168925" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-23-Sachsen-Anhalt-INSA-Umfrageverlauf.png" length="175394" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-23-Sachsen-Anhalt-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="155785" />				
		<category>ltwlsa</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Sachsen-Anhalt</category>						
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 19:18:42 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-23-14-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 23.07.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von INSA für NIUS</title>
		<link>https://dawum.de/Berlin/INSA/2026-07-23/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 23.07.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von INSA für NIUS erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 19%, CDU: 18%, Linke: 18%, Grüne: 16%, SPD: 13%, BSW: 4%, FDP: 4%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 12.02.2023 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +9,9, CDU: −10,2, Linke: +5,8, Grüne: −2,4, SPD: −5,4, BSW: +4,0, FDP: −0,6.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-23-Berlin-INSA.png" length="186640" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-23-Berlin-INSA-Umfrageverlauf.png" length="186370" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-23-Berlin-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="155935" />				
		<category>aghw</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Abgeordnetenhauswahl</category>
		<category>Berlin</category>						
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 19:12:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-23-3-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 21.07.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-07-21/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 21.07.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29%, CDU/CSU: 20,5%, Grüne: 13%, SPD: 13%, Linke: 10,5%, FDP: 4,5%, BSW: 3,5%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,2, CDU/CSU: −8,0, Grüne: +1,4, SPD: −3,4, Linke: +1,7, FDP: +0,2, BSW: −1,5.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-21-Bundestag-INSA.png" length="193446" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-21-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="243263" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-21-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="165741" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 22:31:13 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-21-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 21.07.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-07-21/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 21.07.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 22%, Grüne: 16%, Linke: 12%, SPD: 12%, FDP: 4%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −6,5, Grüne: +4,4, Linke: +3,2, SPD: −4,4, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-21-Bundestag-Forsa.png" length="188647" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-21-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="186803" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-21-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="168123" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 22:27:24 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-21-0-2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 20.07.2026 zur Bundestagswahl von GMS</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/GMS/2026-07-20/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 20.07.2026 zur Bundestagswahl von GMS erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 28%, CDU/CSU: 23%, Grüne: 13%, SPD: 11%, Linke: 10%, FDP: 5%, BSW: 2%, Freie Wähler: 1%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +7,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +1,4, SPD: −5,4, Linke: +1,2, FDP: +0,7, BSW: −3,0, Freie Wähler: −0,5.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-20-Bundestag-GMS.png" length="195398" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-20-Bundestag-GMS-Umfrageverlauf.png" length="274830" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-20-Bundestag-GMS-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="174158" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 23:06:15 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-20-0-4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 18.07.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-07-18/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 18.07.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29%, CDU/CSU: 21%, Grüne: 13%, SPD: 13%, Linke: 10%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +1,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-18-Bundestag-INSA.png" length="184067" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-18-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="205032" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-18-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="150866" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 07:03:09 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-18-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 17.07.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-07-17/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 17.07.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 23%, Grüne: 14%, Linke: 13%, SPD: 12%, FDP: 4%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +2,4, Linke: +4,2, SPD: −4,4, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-17-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen.png" length="182804" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-17-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Umfrageverlauf.png" length="197889" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-17-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="150889" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:26:29 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-17-0-6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 16.07.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von Infratest dimap für RBB Abendschau / RBB 88.8</title>
		<link>https://dawum.de/Berlin/Infratest_dimap/2026-07-16/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 16.07.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von Infratest dimap für RBB Abendschau / RBB 88.8 erhielten die Parteien folgende Werte: Linke: 22%, CDU: 20%, Grüne: 17%, AfD: 16%, SPD: 12%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 12.02.2023 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: Linke: +9,8, CDU: −8,2, Grüne: −1,4, AfD: +6,9, SPD: −6,4, BSW: +3,0, FDP: −1,6.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-16-Berlin-Infratest_dimap.png" length="190406" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-16-Berlin-Infratest_dimap-Umfrageverlauf.png" length="178968" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-16-Berlin-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="156859" />				
		<category>aghw</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Abgeordnetenhauswahl</category>
		<category>Berlin</category>						
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 22:24:14 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-16-3-1</guid>
	</item>
</channel>
</rss>