<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://rss.dawum.de" rel="self" type="application/rss+xml" />	
	<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
	<language>de-de</language>
	<link>https://dawum.de</link>	
	<description>Aktuelle Wahlumfragen mit Auswertung, Verlauf und Chronik | Sonntagsfrage | Wahltrend zur Bundestagswahl und zu Landtagswahlen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 18:03:32 +0200</lastBuildDate>
	<image>
		<url>https://dawum.de/_resources/png/dawum_icon_128px.png</url>
		<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
		<link>https://dawum.de</link>
	</image>
	<copyright>dawum.de</copyright>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 08.09.2026 zur Bundestagswahl von pollytix</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/pollytix/2026-09-08/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 08.09.2026 zur Bundestagswahl von pollytix erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29%, CDU/CSU: 20%, SPD: 14%, Grüne: 13%, Linke: 11%, FDP: 5%, BSW: 4%, Sonstige: 4%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,2, CDU/CSU: −8,5, SPD: −2,4, Grüne: +1,4, Linke: +2,2, FDP: +0,7, BSW: −1,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-08-Bundestag-pollytix.png" length="183085" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-08-Bundestag-pollytix-Umfrageverlauf.png" length="175866" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-08-Bundestag-pollytix-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="156219" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:03:32 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-09-08-0-22</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 08.09.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-09-08/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 08.09.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29%, CDU/CSU: 19,5%, Grüne: 13,5%, SPD: 12,5%, Linke: 10,5%, FDP: 4,5%, BSW: 4%, Sonstige: 6,5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,2, CDU/CSU: −9,0, Grüne: +1,9, SPD: −3,9, Linke: +1,7, FDP: +0,2, BSW: −1,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-08-Bundestag-INSA.png" length="180131" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-08-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="207301" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-08-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="154095" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:57:16 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-09-08-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 08.09.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-09-08/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 08.09.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 28%, CDU/CSU: 21%, Grüne: 16%, SPD: 12%, Linke: 11%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +7,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +4,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-08-Bundestag-Forsa.png" length="173990" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-08-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="167898" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-08-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="153057" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:46:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-09-08-0-2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 05.09.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-09-05/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 05.09.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 28%, CDU/CSU: 20%, Grüne: 13%, SPD: 13%, Linke: 10%, BSW: 4%, FDP: 4%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +7,2, CDU/CSU: −8,5, Grüne: +1,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, BSW: −1,0, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-05-Bundestag-INSA.png" length="185125" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-05-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="205688" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-05-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="150226" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 10:56:05 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-09-05-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 04.09.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Berlin/INSA/2026-09-04/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 04.09.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: CDU: 20%, Linke: 19%, AfD: 18%, Grüne: 15%, SPD: 15%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 12.02.2023 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU: −8,2, Linke: +6,8, AfD: +8,9, Grüne: −3,4, SPD: −3,4, BSW: +3,0, FDP: −1,6.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-04-Berlin-INSA.png" length="203455" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-04-Berlin-INSA-Umfrageverlauf.png" length="263392" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-04-Berlin-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="169893" />				
		<category>aghw</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Abgeordnetenhauswahl</category>
		<category>Berlin</category>						
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 19:20:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-09-04-3-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 03.09.2026 zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt von Civey für WELT</title>
		<link>https://dawum.de/Sachsen-Anhalt/Civey/2026-09-03/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 03.09.2026 zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt von Civey für WELT erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 41%, CDU: 23%, Linke: 12%, SPD: 9%, Grüne: 6%, BSW: 4%, FDP: 2%, Sonstige: 3%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 06.09.2026 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: −2,8, CDU: +5,8, Linke: +3,4, SPD: −0,3, Grüne: −2,9, BSW: −1,3, FDP: −0,6.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-03-Sachsen-Anhalt-Civey.png" length="174736" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-03-Sachsen-Anhalt-Civey-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="158346" />				
		<category>ltwlsa</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Sachsen-Anhalt</category>						
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 00:13:55 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-09-03-14-16</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 03.09.2026 zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer</title>
		<link>https://dawum.de/Sachsen-Anhalt/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-09-03/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 03.09.2026 zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 41%, CDU: 23%, Linke: 11,5%, SPD: 8,5%, Grüne: 6%, BSW: 4%, FDP: 3%, Sonstige: 3%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 06.09.2026 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: −2,8, CDU: +5,8, Linke: +2,9, SPD: −0,8, Grüne: −2,9, BSW: −1,3, FDP: +0,4.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-03-Sachsen-Anhalt-Forschungsgruppe_Wahlen.png" length="184567" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-03-Sachsen-Anhalt-Forschungsgruppe_Wahlen-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="167119" />				
		<category>ltwlsa</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Sachsen-Anhalt</category>						
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 22:06:16 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-09-03-14-6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 03.09.2026 zur Bundestagswahl von Infratest dimap für ARD-Tagesthemen</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-09-03/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 03.09.2026 zur Bundestagswahl von Infratest dimap für ARD-Tagesthemen erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 21%, Grüne: 15%, SPD: 13%, Linke: 12%, FDP: 4%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +3,4, SPD: −3,4, Linke: +3,2, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-03-Bundestag-Infratest_dimap.png" length="185211" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-03-Bundestag-Infratest_dimap-Umfrageverlauf.png" length="207536" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-03-Bundestag-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="148255" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 19:08:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-09-03-0-1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 03.09.2026 zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern von Infratest dimap für NDR</title>
		<link>https://dawum.de/Mecklenburg-Vorpommern/Infratest_dimap/2026-09-03/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 03.09.2026 zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern von Infratest dimap für NDR erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 35%, SPD: 32%, Linke: 11%, CDU: 8%, Grüne: 5%, BSW: 4%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 26.09.2021 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +18,3, SPD: −7,6, Linke: +1,1, CDU: −5,3, Grüne: −1,3, BSW: +4,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-03-Mecklenburg-Vorpommern-Infratest_dimap.png" length="179483" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-03-Mecklenburg-Vorpommern-Infratest_dimap-Umfrageverlauf.png" length="183509" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-03-Mecklenburg-Vorpommern-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="158936" />				
		<category>ltwmv</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Mecklenburg-Vorpommern</category>						
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:09:04 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-09-03-8-1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 02.09.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos für DER SPIEGEL</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Ipsos/2026-09-02/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 02.09.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos für DER SPIEGEL erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 21%, Grüne: 15%, Linke: 13%, SPD: 12%, FDP: 5%, BSW: 3%, Sonstige: 4%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +3,4, Linke: +4,2, SPD: −4,4, FDP: +0,7, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-02-Bundestag-Ipsos.png" length="201699" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-02-Bundestag-Ipsos-Umfrageverlauf.png" length="235321" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-09-02-Bundestag-Ipsos-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="172255" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 20:51:11 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-09-02-0-17</guid>
	</item>
</channel>
</rss>