<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://rss.dawum.de" rel="self" type="application/rss+xml" />	
	<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
	<language>de-de</language>
	<link>https://dawum.de</link>	
	<description>Aktuelle Wahlumfragen mit Auswertung, Verlauf und Chronik | Sonntagsfrage | Wahltrend zur Bundestagswahl und zu Landtagswahlen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 17:25:07 +0200</lastBuildDate>
	<image>
		<url>https://dawum.de/_resources/png/dawum_icon_128px.png</url>
		<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
		<link>https://dawum.de</link>
	</image>
	<copyright>dawum.de</copyright>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 18.04.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-04-18/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 18.04.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 24%, SPD: 14%, Grüne: 13%, Linke: 11%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −4,5, SPD: −2,4, Grüne: +1,4, Linke: +2,2, BSW: −2,0, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-18-Bundestag-INSA.png" length="183883" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-18-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="207276" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-18-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="151955" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 17:25:07 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-18-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 17.04.2026 zur Bundestagswahl von Allensbach für Frankfurter Allgemeine Zeitung</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Allensbach/2026-04-17/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 17.04.2026 zur Bundestagswahl von Allensbach für Frankfurter Allgemeine Zeitung erhielten die Parteien folgende Werte: CDU/CSU: 26%, AfD: 25%, SPD: 14%, Grüne: 13%, Linke: 10%, FDP: 4%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU/CSU: −2,5, AfD: +4,2, SPD: −2,4, Grüne: +1,4, Linke: +1,2, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-17-Bundestag-Allensbach.png" length="197192" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-17-Bundestag-Allensbach-Umfrageverlauf.png" length="255017" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-17-Bundestag-Allensbach-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="162263" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 22:26:17 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-17-0-9</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 17.04.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-04-17/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 17.04.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 25%, Grüne: 14%, SPD: 12%, Linke: 11%, FDP: 3%, Sonstige: 9%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −3,5, Grüne: +2,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-17-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen.png" length="182717" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-17-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Umfrageverlauf.png" length="199502" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-17-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="151174" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:25:27 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-17-0-6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 16.04.2026 zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein von Infratest dimap für NDR</title>
		<link>https://dawum.de/Schleswig-Holstein/Infratest_dimap/2026-04-16/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 16.04.2026 zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein von Infratest dimap für NDR erhielten die Parteien folgende Werte: CDU: 33%, Grüne: 19%, AfD: 15%, SPD: 12%, Linke: 6%, SSW: 5%, FDP: 4%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 08.05.2022 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU: −10,4, Grüne: +0,7, AfD: +10,6, SPD: −4,0, Linke: +4,3, SSW: −0,7, FDP: −2,4.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-16-Schleswig-Holstein-Infratest_dimap.png" length="179166" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-16-Schleswig-Holstein-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="152957" />				
		<category>ltwsh</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Schleswig-Holstein</category>						
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:35:10 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-16-15-1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 15.04.2026 zur Bundestagswahl von YouGov</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/YouGov/2026-04-15/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 15.04.2026 zur Bundestagswahl von YouGov erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 23%, Grüne: 14%, SPD: 13%, Linke: 10%, BSW: 4%, FDP: 4%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +2,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, BSW: −1,0, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-15-Bundestag-YouGov.png" length="180033" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-15-Bundestag-YouGov-Umfrageverlauf.png" length="209173" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-15-Bundestag-YouGov-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="151663" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 17:33:04 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-15-0-13</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 14.04.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von INSA für BILD / B.Z.</title>
		<link>https://dawum.de/Berlin/INSA/2026-04-14/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 14.04.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von INSA für BILD / B.Z. erhielten die Parteien folgende Werte: CDU: 21%, AfD: 17%, SPD: 17%, Grüne: 15%, Linke: 15%, BSW: 4%, FDP: 3%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 12.02.2023 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU: −7,2, AfD: +7,9, SPD: −1,4, Grüne: −3,4, Linke: +2,8, BSW: +4,0, FDP: −1,6.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-14-Berlin-INSA.png" length="193834" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-14-Berlin-INSA-Umfrageverlauf.png" length="271627" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-14-Berlin-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="168016" />				
		<category>aghw</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Abgeordnetenhauswahl</category>
		<category>Berlin</category>						
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 20:28:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-14-3-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 14.04.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-04-14/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 14.04.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 25%, SPD: 14%, Grüne: 12,5%, Linke: 10%, BSW: 3,5%, FDP: 3,5%, Sonstige: 5,5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −3,5, SPD: −2,4, Grüne: +0,9, Linke: +1,2, BSW: −1,5, FDP: −0,8.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-14-Bundestag-INSA.png" length="181448" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-14-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="207347" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-14-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="152601" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:10:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-14-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 14.04.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-04-14/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 14.04.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 24%, Grüne: 15%, SPD: 12%, Linke: 11%, FDP: 4%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −4,5, Grüne: +3,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-14-Bundestag-Forsa.png" length="177305" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-14-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="172846" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-14-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="147663" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:54:42 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-14-0-2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 11.04.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-04-11/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 11.04.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 25%, SPD: 14%, Grüne: 13%, Linke: 10%, BSW: 4%, FDP: 3%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −3,5, SPD: −2,4, Grüne: +1,4, Linke: +1,2, BSW: −1,0, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-11-Bundestag-INSA.png" length="183310" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-11-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="206940" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-11-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="152599" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 11:49:52 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-11-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 11.04.2026 zur Landtagswahl in Thüringen von INSA für FUNKE Medien Thüringen</title>
		<link>https://dawum.de/Thueringen/INSA/2026-04-11/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 11.04.2026 zur Landtagswahl in Thüringen von INSA für FUNKE Medien Thüringen erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 39%, CDU: 24%, Linke: 14%, BSW: 7%, SPD: 6%, Grüne: 3%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 01.09.2024 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU: +0,4, Linke: +0,9, BSW: −8,8, SPD: −0,1, Grüne: −0,2.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-11-Thueringen-INSA.png" length="165695" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-11-Thueringen-INSA-Umfrageverlauf.png" length="220875" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-11-Thueringen-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="157236" />				
		<category>ltwth</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Thüringen</category>						
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 14:25:34 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-11-16-5</guid>
	</item>
</channel>
</rss>