<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://rss.dawum.de" rel="self" type="application/rss+xml" />	
	<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
	<language>de-de</language>
	<link>https://dawum.de</link>	
	<description>Aktuelle Wahlumfragen mit Auswertung, Verlauf und Chronik | Sonntagsfrage | Wahltrend zur Bundestagswahl und zu Landtagswahlen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 07:03:09 +0200</lastBuildDate>
	<image>
		<url>https://dawum.de/_resources/png/dawum_icon_128px.png</url>
		<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
		<link>https://dawum.de</link>
	</image>
	<copyright>dawum.de</copyright>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 18.07.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-07-18/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 18.07.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29%, CDU/CSU: 21%, Grüne: 13%, SPD: 13%, Linke: 10%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +1,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-18-Bundestag-INSA.png" length="184067" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-18-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="205032" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-18-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="150866" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 07:03:09 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-18-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 17.07.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-07-17/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 17.07.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 23%, Grüne: 14%, Linke: 13%, SPD: 12%, FDP: 4%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +2,4, Linke: +4,2, SPD: −4,4, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-17-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen.png" length="182804" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-17-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Umfrageverlauf.png" length="197889" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-17-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="150889" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:26:29 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-17-0-6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 16.07.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von Infratest dimap für RBB Abendschau / RBB 88.8</title>
		<link>https://dawum.de/Berlin/Infratest_dimap/2026-07-16/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 16.07.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von Infratest dimap für RBB Abendschau / RBB 88.8 erhielten die Parteien folgende Werte: Linke: 22%, CDU: 20%, Grüne: 17%, AfD: 16%, SPD: 12%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 12.02.2023 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: Linke: +9,8, CDU: −8,2, Grüne: −1,4, AfD: +6,9, SPD: −6,4, BSW: +3,0, FDP: −1,6.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-16-Berlin-Infratest_dimap.png" length="190406" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-16-Berlin-Infratest_dimap-Umfrageverlauf.png" length="178968" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-16-Berlin-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="156859" />				
		<category>aghw</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Abgeordnetenhauswahl</category>
		<category>Berlin</category>						
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 22:24:14 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-16-3-1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 14.07.2026 zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Schleswig-Holstein/INSA/2026-07-14/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 14.07.2026 zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: CDU: 27%, AfD: 18%, Grüne: 17%, SPD: 15%, Linke: 7%, FDP: 6%, SSW: 6%, Sonstige: 4%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 08.05.2022 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU: −16,4, AfD: +13,6, Grüne: −1,3, SPD: −1,0, Linke: +5,3, FDP: −0,4, SSW: +0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-14-Schleswig-Holstein-INSA.png" length="196495" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-14-Schleswig-Holstein-INSA-Umfrageverlauf.png" length="237083" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-14-Schleswig-Holstein-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="168528" />				
		<category>ltwsh</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Schleswig-Holstein</category>						
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:39:10 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-14-15-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 14.07.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-07-14/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 14.07.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 28,5%, CDU/CSU: 21,5%, Grüne: 13%, SPD: 12,5%, Linke: 10,5%, BSW: 4%, FDP: 4%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +7,7, CDU/CSU: −7,0, Grüne: +1,4, SPD: −3,9, Linke: +1,7, BSW: −1,0, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-14-Bundestag-INSA.png" length="180468" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-14-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="204956" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-14-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="147317" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 17:48:42 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-14-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 14.07.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-07-14/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 14.07.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 22%, Grüne: 16%, Linke: 12%, SPD: 12%, FDP: 4%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −6,5, Grüne: +4,4, Linke: +3,2, SPD: −4,4, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-14-Bundestag-Forsa.png" length="180798" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-14-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="170065" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-14-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="156049" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 17:40:46 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-14-0-2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 14.07.2026 zur Bundestagswahl von YouGov</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/YouGov/2026-07-14/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 14.07.2026 zur Bundestagswahl von YouGov erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 20%, Grüne: 14%, Linke: 12%, SPD: 12%, FDP: 5%, BSW: 4%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −8,5, Grüne: +2,4, Linke: +3,2, SPD: −4,4, FDP: +0,7, BSW: −1,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-14-Bundestag-YouGov.png" length="181133" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-14-Bundestag-YouGov-Umfrageverlauf.png" length="204448" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-14-Bundestag-YouGov-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="153581" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 07:45:23 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-14-0-13</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 11.07.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-07-11/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 11.07.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 28%, CDU/CSU: 22%, Grüne: 12%, SPD: 12%, Linke: 11%, BSW: 4%, FDP: 4%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +7,2, CDU/CSU: −6,5, Grüne: +0,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, BSW: −1,0, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-11-Bundestag-INSA.png" length="176576" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-11-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="205284" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-11-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="149135" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 21:58:51 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-11-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 09.07.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Ipsos/2026-07-09/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 09.07.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 28%, CDU/CSU: 22%, Grüne: 14%, Linke: 13%, SPD: 13%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 3%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +7,2, CDU/CSU: −6,5, Grüne: +2,4, Linke: +4,2, SPD: −3,4, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-09-Bundestag-Ipsos.png" length="190797" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-09-Bundestag-Ipsos-Umfrageverlauf.png" length="238340" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-09-Bundestag-Ipsos-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="169527" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 22:56:50 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-09-0-17</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 09.07.2026 zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern von Infratest dimap für NDR</title>
		<link>https://dawum.de/Mecklenburg-Vorpommern/Infratest_dimap/2026-07-09/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 09.07.2026 zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern von Infratest dimap für NDR erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 36%, SPD: 29%, Linke: 12%, CDU: 9%, Grüne: 5%, BSW: 4%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 26.09.2021 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +19,3, SPD: −10,6, Linke: +2,1, CDU: −4,3, Grüne: −1,3, BSW: +4,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-09-Mecklenburg-Vorpommern-Infratest_dimap.png" length="180971" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-09-Mecklenburg-Vorpommern-Infratest_dimap-Umfrageverlauf.png" length="178470" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-07-09-Mecklenburg-Vorpommern-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="158193" />				
		<category>ltwmv</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Mecklenburg-Vorpommern</category>						
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:15:52 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-07-09-8-1</guid>
	</item>
</channel>
</rss>