<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://rss.dawum.de" rel="self" type="application/rss+xml" />	
	<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
	<language>de-de</language>
	<link>https://dawum.de</link>	
	<description>Aktuelle Wahlumfragen mit Auswertung, Verlauf und Chronik | Sonntagsfrage | Wahltrend zur Bundestagswahl und zu Landtagswahlen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 09:56:06 +0200</lastBuildDate>
	<image>
		<url>https://dawum.de/_resources/png/dawum_icon_128px.png</url>
		<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
		<link>https://dawum.de</link>
	</image>
	<copyright>dawum.de</copyright>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 05.06.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-06-05/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 05.06.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 25%, Grüne: 14%, SPD: 12%, Linke: 11%, FDP: 3%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −3,5, Grüne: +2,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-05-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen.png" length="186904" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-05-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Umfrageverlauf.png" length="198604" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-05-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="159250" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:56:06 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-05-0-6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 03.06.2026 zur Bundestagswahl von Infratest dimap für ARD-Tagesthemen</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-06-03/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 03.06.2026 zur Bundestagswahl von Infratest dimap für ARD-Tagesthemen erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 23%, Grüne: 14%, SPD: 13%, Linke: 10%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +2,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-03-Bundestag-Infratest_dimap.png" length="183563" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-03-Bundestag-Infratest_dimap-Umfrageverlauf.png" length="208693" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-03-Bundestag-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="156011" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 21:34:41 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-03-0-1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 02.06.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-06-02/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 02.06.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 21%, Grüne: 15%, SPD: 12%, Linke: 11%, FDP: 5%, BSW: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +3,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, FDP: +0,7, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-02-Bundestag-Forsa.png" length="197007" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-02-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="196574" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-02-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="170380" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 19:06:25 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-02-0-2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 02.06.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-06-02/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 02.06.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29%, CDU/CSU: 22%, Grüne: 13,5%, SPD: 12%, Linke: 10,5%, BSW: 3,5%, FDP: 3,5%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,2, CDU/CSU: −6,5, Grüne: +1,9, SPD: −4,4, Linke: +1,7, BSW: −1,5, FDP: −0,8.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-02-Bundestag-INSA.png" length="192941" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-02-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="257219" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-02-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="170794" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 19:02:36 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-02-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 01.06.2026 zur Bundestagswahl von GMS</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/GMS/2026-06-01/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 01.06.2026 zur Bundestagswahl von GMS erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 23%, Grüne: 16%, Linke: 11%, SPD: 11%, FDP: 5%, BSW: 2%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +4,4, Linke: +2,2, SPD: −5,4, FDP: +0,7, BSW: −3,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-01-Bundestag-GMS.png" length="205333" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-01-Bundestag-GMS-Umfrageverlauf.png" length="266256" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-01-Bundestag-GMS-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="171414" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:24:05 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-01-0-4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 30.05.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-05-30/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 30.05.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29%, CDU/CSU: 22%, Grüne: 14%, SPD: 12%, Linke: 11%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,2, CDU/CSU: −6,5, Grüne: +2,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, BSW: −2,0, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-30-Bundestag-INSA.png" length="184494" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-30-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="208085" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-30-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="152665" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 13:31:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-30-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 26.05.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-05-26/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 26.05.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29%, CDU/CSU: 22%, Grüne: 14%, SPD: 12%, Linke: 10,5%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 5,5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,2, CDU/CSU: −6,5, Grüne: +2,4, SPD: −4,4, Linke: +1,7, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-26-Bundestag-INSA.png" length="181410" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-26-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="207891" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-26-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="154278" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 23:42:49 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-26-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 26.05.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-05-26/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 26.05.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 22%, Grüne: 15%, SPD: 12%, Linke: 11%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −6,5, Grüne: +3,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-26-Bundestag-Forsa.png" length="186010" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-26-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="171863" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-26-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="162638" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 18:02:16 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-26-0-2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 23.05.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-05-23/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 23.05.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29%, CDU/CSU: 22%, Grüne: 14%, SPD: 12%, Linke: 11%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,2, CDU/CSU: −6,5, Grüne: +2,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-23-Bundestag-INSA.png" length="181120" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-23-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="208517" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-23-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="154066" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 00:15:14 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-23-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 22.05.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-05-22/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 22.05.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 24%, Grüne: 15%, Linke: 12%, SPD: 12%, FDP: 3%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −4,5, Grüne: +3,4, Linke: +3,2, SPD: −4,4, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-22-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen.png" length="183906" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-22-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Umfrageverlauf.png" length="199273" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-22-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="151669" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:08:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-22-0-6</guid>
	</item>
</channel>
</rss>