<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://rss.dawum.de" rel="self" type="application/rss+xml" />	
	<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
	<language>de-de</language>
	<link>https://dawum.de</link>	
	<description>Aktuelle Wahlumfragen mit Auswertung, Verlauf und Chronik | Sonntagsfrage | Wahltrend zur Bundestagswahl und zu Landtagswahlen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 22:59:49 +0100</lastBuildDate>
	<image>
		<url>https://dawum.de/_resources/png/dawum_icon_128px.png</url>
		<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
		<link>https://dawum.de</link>
	</image>
	<copyright>dawum.de</copyright>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 05.03.2026 zur Landtagswahl in Baden-Württemberg von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer</title>
		<link>https://dawum.de/Baden-Wuerttemberg/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-03-05/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 05.03.2026 zur Landtagswahl in Baden-Württemberg von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer erhielten die Parteien folgende Werte: CDU: 28%, Grüne: 28%, AfD: 18%, SPD: 8%, FDP: 5,5%, Linke: 5,5%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 14.03.2021 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU: +3,9, Grüne: −4,6, AfD: +8,3, SPD: −3,0, FDP: −5,0, Linke: +1,9.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-05-Baden-Wuerttemberg-Forschungsgruppe_Wahlen.png" length="204754" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-05-Baden-Wuerttemberg-Forschungsgruppe_Wahlen-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="167861" />				
		<category>ltwbw</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Baden-Württemberg</category>						
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 22:59:49 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-05-1-6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 05.03.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Ipsos/2026-03-05/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 05.03.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos erhielten die Parteien folgende Werte: CDU/CSU: 25%, AfD: 24%, SPD: 15%, Grüne: 14%, Linke: 11%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 4%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU/CSU: −3,5, AfD: +3,2, SPD: −1,4, Grüne: +2,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-05-Bundestag-Ipsos.png" length="188544" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-05-Bundestag-Ipsos-Umfrageverlauf.png" length="199902" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-05-Bundestag-Ipsos-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="163697" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 20:43:46 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-05-0-17</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 05.03.2026 zur Bundestagswahl von Infratest dimap für ARD-Tagesthemen</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-03-05/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 05.03.2026 zur Bundestagswahl von Infratest dimap für ARD-Tagesthemen erhielten die Parteien folgende Werte: CDU/CSU: 28%, AfD: 23%, SPD: 14%, Grüne: 13%, Linke: 9%, BSW: 4%, Sonstige: 9%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU/CSU: −0,5, AfD: +2,2, SPD: −2,4, Grüne: +1,4, Linke: +0,2, BSW: −1,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-05-Bundestag-Infratest_dimap.png" length="193383" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-05-Bundestag-Infratest_dimap-Umfrageverlauf.png" length="215063" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-05-Bundestag-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="160138" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 20:39:51 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-05-0-1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 03.03.2026 zur Bundestagswahl von GMS</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/GMS/2026-03-03/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 03.03.2026 zur Bundestagswahl von GMS erhielten die Parteien folgende Werte: CDU/CSU: 26%, AfD: 24%, SPD: 16%, Grüne: 12%, Linke: 10%, BSW: 3%, FDP: 3%, Freie Wähler: 2%, Sonstige: 4%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU/CSU: −2,5, AfD: +3,2, SPD: −0,4, Grüne: +0,4, Linke: +1,2, BSW: −2,0, FDP: −1,3, Freie Wähler: +0,5.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-03-Bundestag-GMS.png" length="191263" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-03-Bundestag-GMS-Umfrageverlauf.png" length="204684" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-03-Bundestag-GMS-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="170001" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 21:08:24 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-03-0-4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 03.03.2026 zur Landtagswahl in Bayern von GMS für SAT.1 Bayern</title>
		<link>https://dawum.de/Bayern/GMS/2026-03-03/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 03.03.2026 zur Landtagswahl in Bayern von GMS für SAT.1 Bayern erhielten die Parteien folgende Werte: CSU: 39%, AfD: 18%, Grüne: 13%, Freie Wähler: 10%, SPD: 7%, Linke: 3%, BSW: 2%, FDP: 2%, Bayernpartei: 1%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 08.10.2023 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CSU: +2,0, AfD: +3,4, Grüne: −1,4, Freie Wähler: −5,8, SPD: −1,4, Linke: +1,5, BSW: +2,0, FDP: −1,0, Bayernpartei: +0,1.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-03-Bayern-GMS.png" length="187915" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-03-Bayern-GMS-Umfrageverlauf.png" length="180509" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-03-Bayern-GMS-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="165009" />				
		<category>ltwby</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Bayern</category>						
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 21:04:43 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-03-2-4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 04.03.2026 zur Landtagswahl in Baden-Württemberg von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Baden-Wuerttemberg/INSA/2026-03-04/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 04.03.2026 zur Landtagswahl in Baden-Württemberg von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: CDU: 27%, Grüne: 24%, AfD: 20%, SPD: 9%, FDP: 6%, Linke: 6%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 14.03.2021 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU: +2,9, Grüne: −8,6, AfD: +10,3, SPD: −2,0, FDP: −4,5, Linke: +2,4.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-04-Baden-Wuerttemberg-INSA.png" length="178516" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-04-Baden-Wuerttemberg-INSA-Umfrageverlauf.png" length="192413" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-04-Baden-Wuerttemberg-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="154770" />				
		<category>ltwbw</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Baden-Württemberg</category>						
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 18:28:23 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-04-1-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 03.03.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-03-03/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 03.03.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: CDU/CSU: 25,5%, AfD: 25%, SPD: 16%, Grüne: 11,5%, Linke: 10%, BSW: 3,5%, FDP: 3%, Sonstige: 5,5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU/CSU: −3,0, AfD: +4,2, SPD: −0,4, Grüne: −0,1, Linke: +1,2, BSW: −1,5, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-03-Bundestag-INSA.png" length="181841" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-03-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="210535" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-03-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="155928" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:20:23 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-03-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 03.03.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-03-03/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 03.03.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: CDU/CSU: 26%, AfD: 24%, SPD: 14%, Grüne: 12%, Linke: 11%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU/CSU: −2,5, AfD: +3,2, SPD: −2,4, Grüne: +0,4, Linke: +2,2, BSW: −2,0, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-03-Bundestag-Forsa.png" length="185635" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-03-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="171777" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-03-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="162864" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:11:31 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-03-0-2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 02.03.2026 zur Bundestagswahl von Allensbach für Frankfurter Allgemeine Zeitung</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Allensbach/2026-03-02/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 02.03.2026 zur Bundestagswahl von Allensbach für Frankfurter Allgemeine Zeitung erhielten die Parteien folgende Werte: CDU/CSU: 27%, AfD: 24%, SPD: 16%, Grüne: 12%, Linke: 10%, FDP: 4%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU/CSU: −1,5, AfD: +3,2, SPD: −0,4, Grüne: +0,4, Linke: +1,2, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-02-Bundestag-Allensbach.png" length="190475" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-02-Bundestag-Allensbach-Umfrageverlauf.png" length="204627" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-02-Bundestag-Allensbach-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="158438" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 18:36:42 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-02-0-9</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 28.02.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-02-28/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 28.02.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: CDU/CSU: 26%, AfD: 25%, SPD: 16%, Grüne: 11%, Linke: 10%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU/CSU: −2,5, AfD: +4,2, SPD: −0,4, Grüne: −0,6, Linke: +1,2, BSW: −2,0, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-02-28-Bundestag-INSA.png" length="185675" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-02-28-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="215546" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-02-28-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="155286" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 15:13:16 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-02-28-0-5</guid>
	</item>
</channel>
</rss>