<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://rss.dawum.de" rel="self" type="application/rss+xml" />	
	<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
	<language>de-de</language>
	<link>https://dawum.de</link>	
	<description>Aktuelle Wahlumfragen mit Auswertung, Verlauf und Chronik | Sonntagsfrage | Wahltrend zur Bundestagswahl und zu Landtagswahlen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 01:11:33 +0200</lastBuildDate>
	<image>
		<url>https://dawum.de/_resources/png/dawum_icon_128px.png</url>
		<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
		<link>https://dawum.de</link>
	</image>
	<copyright>dawum.de</copyright>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 16.10.2026 zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (NRW) von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Nordrhein-Westfalen/INSA/2026-10-16/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 16.10.2026 zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (NRW) von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: CDU: 26%, AfD: 21%, SPD: 18%, Grüne: 16%, Linke: 10%, FDP: 4%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 15.05.2022 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU: −9,7, AfD: +15,6, SPD: −8,7, Grüne: −2,2, Linke: +7,9, FDP: −1,9.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-16-Nordrhein-Westfalen-INSA.png" length="187874" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-16-Nordrhein-Westfalen-INSA-Umfrageverlauf.png" length="182352" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-16-Nordrhein-Westfalen-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="156005" />				
		<category>ltwnrw</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Nordrhein-Westfalen (NRW)</category>						
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 01:11:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-16-10-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 15.10.2026 zur Landtagswahl in Baden-Württemberg von Infratest dimap für SWR / Stuttgarter Zeitung / Südwest Presse</title>
		<link>https://dawum.de/Baden-Wuerttemberg/Infratest_dimap/2026-10-15/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 15.10.2026 zur Landtagswahl in Baden-Württemberg von Infratest dimap für SWR / Stuttgarter Zeitung / Südwest Presse erhielten die Parteien folgende Werte: Grüne: 30%, AfD: 23%, CDU: 23%, SPD: 7%, Linke: 6%, FDP: 4%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 08.03.2026 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: Grüne: −0,2, AfD: +4,2, CDU: −6,7, SPD: +1,5, Linke: +1,6, FDP: −0,4.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-15-Baden-Wuerttemberg-Infratest_dimap.png" length="160877" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-15-Baden-Wuerttemberg-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="155943" />				
		<category>ltwbw</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Baden-Württemberg</category>						
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 01:56:18 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-15-1-1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 13.10.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-10-13/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 13.10.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 30%, CDU/CSU: 18,5%, Grüne: 14%, SPD: 13,5%, Linke: 10%, FDP: 4,5%, BSW: 3,5%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +9,2, CDU/CSU: −10,0, Grüne: +2,4, SPD: −2,9, Linke: +1,2, FDP: +0,2, BSW: −1,5.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-13-Bundestag-INSA.png" length="184360" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-13-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="252593" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-13-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="167848" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 15:18:56 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-13-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 13.10.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-10-13/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 13.10.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 19%, Grüne: 17%, SPD: 14%, Linke: 12%, FDP: 4%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −9,5, Grüne: +5,4, SPD: −2,4, Linke: +3,2, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-13-Bundestag-Forsa.png" length="188023" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-13-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="197276" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-13-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="161299" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 15:14:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-13-0-2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 11.10.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-10-11/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 11.10.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 30%, CDU/CSU: 19%, Grüne: 14%, SPD: 13%, Linke: 10%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +9,2, CDU/CSU: −9,5, Grüne: +2,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-11-Bundestag-INSA.png" length="174841" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-11-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="204639" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-11-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="152617" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 14:31:10 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-11-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 09.10.2026 zur Landtagswahl in Brandenburg von INSA für Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) / Märkische Oderzeitung (MOZ) / Lausitzer Rundschau (LR)</title>
		<link>https://dawum.de/Brandenburg/INSA/2026-10-09/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 09.10.2026 zur Landtagswahl in Brandenburg von INSA für Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) / Märkische Oderzeitung (MOZ) / Lausitzer Rundschau (LR) erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 40%, SPD: 20%, CDU: 9%, Linke: 9%, BSW: 7%, Grüne: 7%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 22.09.2024 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +10,8, SPD: −10,9, CDU: −3,1, Linke: +6,0, BSW: −6,5, Grüne: +2,9.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-09-Brandenburg-INSA.png" length="184898" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-09-Brandenburg-INSA-Umfrageverlauf.png" length="168551" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-09-Brandenburg-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="149330" />				
		<category>ltwbb</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Brandenburg</category>						
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 02:44:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-09-4-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 08.10.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von pollytix für The Goodforces</title>
		<link>https://dawum.de/Berlin/pollytix/2026-10-08/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 08.10.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von pollytix für The Goodforces erhielten die Parteien folgende Werte: Linke: 25%, CDU: 18%, AfD: 17%, Grüne: 14%, SPD: 12%, BSW: 5%, FDP: 3%, Volt: 2%, Sonstige: 4%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 20.09.2026 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: Linke: −0,7, CDU: −0,8, AfD: +0,7, Grüne: −0,3, SPD: −0,1, BSW: +0,3, FDP: +0,5, Volt: −0,1.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-08-Berlin-pollytix.png" length="162494" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-08-Berlin-pollytix-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="158572" />				
		<category>aghw</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Abgeordnetenhauswahl</category>
		<category>Berlin</category>						
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:54:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-08-3-22</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 08.10.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos für DER SPIEGEL</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Ipsos/2026-10-08/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 08.10.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos für DER SPIEGEL erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 28%, CDU/CSU: 20%, Grüne: 15%, SPD: 13%, Linke: 12%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +7,2, CDU/CSU: −8,5, Grüne: +3,4, SPD: −3,4, Linke: +3,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-08-Bundestag-Ipsos.png" length="177244" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-08-Bundestag-Ipsos-Umfrageverlauf.png" length="194873" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-08-Bundestag-Ipsos-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="155554" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:47:08 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-08-0-17</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 08.10.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-10-08/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 08.10.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 28%, CDU/CSU: 21%, Grüne: 15%, SPD: 13%, Linke: 12%, FDP: 3%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +7,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +3,4, SPD: −3,4, Linke: +3,2, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-08-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen.png" length="176143" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-08-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Umfrageverlauf.png" length="201260" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-08-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="149612" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:23:43 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-08-0-6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 06.10.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-10-06/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 06.10.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 19%, Grüne: 17%, SPD: 14%, Linke: 11%, FDP: 4%, Sonstige: 9%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −9,5, Grüne: +5,4, SPD: −2,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-06-Bundestag-Forsa.png" length="176422" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-06-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="174167" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-06-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="147943" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 16:05:50 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-06-0-2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>