<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://rss.dawum.de" rel="self" type="application/rss+xml" />	
	<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
	<language>de-de</language>
	<link>https://dawum.de</link>	
	<description>Aktuelle Wahlumfragen mit Auswertung, Verlauf und Chronik | Sonntagsfrage | Wahltrend zur Bundestagswahl und zu Landtagswahlen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 18:41:57 +0200</lastBuildDate>
	<image>
		<url>https://dawum.de/_resources/png/dawum_icon_128px.png</url>
		<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
		<link>https://dawum.de</link>
	</image>
	<copyright>dawum.de</copyright>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 15.06.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von Civey für Der Tagesspiegel</title>
		<link>https://dawum.de/Berlin/Civey/2026-06-15/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 15.06.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von Civey für Der Tagesspiegel erhielten die Parteien folgende Werte: CDU: 22%, AfD: 18%, Grüne: 17%, Linke: 15%, SPD: 14%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 12.02.2023 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU: −6,2, AfD: +8,9, Grüne: −1,4, Linke: +2,8, SPD: −4,4, FDP: −0,6, BSW: +3,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-15-Berlin-Civey.png" length="188904" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-15-Berlin-Civey-Umfrageverlauf.png" length="184271" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-15-Berlin-Civey-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="158147" />				
		<category>aghw</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Abgeordnetenhauswahl</category>
		<category>Berlin</category>						
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 18:41:57 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-15-3-16</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 13.06.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-06-13/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 13.06.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29%, CDU/CSU: 22%, Grüne: 14%, SPD: 13%, Linke: 10%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,2, CDU/CSU: −6,5, Grüne: +2,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, BSW: −2,0, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-13-Bundestag-INSA.png" length="185898" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-13-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="207822" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-13-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="153021" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 12:08:36 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-13-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 11.06.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Ipsos/2026-06-11/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 11.06.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 23%, Grüne: 14%, SPD: 13%, Linke: 12%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 4%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +2,4, SPD: −3,4, Linke: +3,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-11-Bundestag-Ipsos.png" length="176801" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-11-Bundestag-Ipsos-Umfrageverlauf.png" length="196636" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-11-Bundestag-Ipsos-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="155047" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:14:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-11-0-17</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 09.06.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-06-09/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 09.06.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29%, CDU/CSU: 21%, Grüne: 14,5%, SPD: 12%, Linke: 10,5%, BSW: 3,5%, FDP: 3,5%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +2,9, SPD: −4,4, Linke: +1,7, BSW: −1,5, FDP: −0,8.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-09-Bundestag-INSA.png" length="189176" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-09-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="260810" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-09-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="169091" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 18:50:21 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-09-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 09.06.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-06-09/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 09.06.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 22%, Grüne: 15%, Linke: 11%, SPD: 11%, FDP: 5%, BSW: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −6,5, Grüne: +3,4, Linke: +2,2, SPD: −5,4, FDP: +0,7, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-09-Bundestag-Forsa.png" length="204199" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-09-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="191518" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-09-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="179292" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 18:47:04 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-09-0-2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 06.06.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-06-06/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 06.06.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29%, CDU/CSU: 21%, Grüne: 14%, SPD: 12%, Linke: 11%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +2,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, BSW: −2,0, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-06-Bundestag-INSA.png" length="185267" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-06-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="206226" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-06-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="150313" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 23:02:34 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-06-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 03.06.2026 zur Bundestagswahl von Verian (Emnid) für FOCUS</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Emnid/2026-06-03/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 03.06.2026 zur Bundestagswahl von Verian (Emnid) für FOCUS erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 23%, Grüne: 15%, SPD: 13%, Linke: 10%, FDP: 4%, BSW: 2%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +3,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, FDP: −0,3, BSW: −3,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-03-Bundestag-Emnid.png" length="199992" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-03-Bundestag-Emnid-Umfrageverlauf.png" length="255300" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-03-Bundestag-Emnid-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="173663" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:26:44 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-03-0-3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 05.06.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-06-05/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 05.06.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 25%, Grüne: 14%, SPD: 12%, Linke: 11%, FDP: 3%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −3,5, Grüne: +2,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-05-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen.png" length="186904" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-05-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Umfrageverlauf.png" length="198604" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-05-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="159250" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:56:06 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-05-0-6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 03.06.2026 zur Bundestagswahl von Infratest dimap für ARD-Tagesthemen</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-06-03/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 03.06.2026 zur Bundestagswahl von Infratest dimap für ARD-Tagesthemen erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 23%, Grüne: 14%, SPD: 13%, Linke: 10%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +2,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-03-Bundestag-Infratest_dimap.png" length="183563" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-03-Bundestag-Infratest_dimap-Umfrageverlauf.png" length="208693" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-03-Bundestag-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="156011" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 21:34:41 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-03-0-1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 02.06.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-06-02/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 02.06.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 21%, Grüne: 15%, SPD: 12%, Linke: 11%, FDP: 5%, BSW: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +3,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, FDP: +0,7, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-02-Bundestag-Forsa.png" length="197007" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-02-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="196574" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-06-02-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="170380" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 19:06:25 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-06-02-0-2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>