<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://rss.dawum.de" rel="self" type="application/rss+xml" />	
	<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
	<language>de-de</language>
	<link>https://dawum.de</link>	
	<description>Aktuelle Wahlumfragen mit Auswertung, Verlauf und Chronik | Sonntagsfrage | Wahltrend zur Bundestagswahl und zu Landtagswahlen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 19:10:43 +0200</lastBuildDate>
	<image>
		<url>https://dawum.de/_resources/png/dawum_icon_128px.png</url>
		<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
		<link>https://dawum.de</link>
	</image>
	<copyright>dawum.de</copyright>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 13.05.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Ipsos/2026-05-13/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 13.05.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 23%, Grüne: 14%, SPD: 13%, Linke: 12%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +2,4, SPD: −3,4, Linke: +3,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-13-Bundestag-Ipsos.png" length="181685" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-13-Bundestag-Ipsos-Umfrageverlauf.png" length="199929" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-13-Bundestag-Ipsos-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="155981" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 19:10:43 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-13-0-17</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 13.05.2026 zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt von INSA für NIUS</title>
		<link>https://dawum.de/Sachsen-Anhalt/INSA/2026-05-13/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 13.05.2026 zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt von INSA für NIUS erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 42%, CDU: 24%, Linke: 13%, SPD: 6%, BSW: 4%, Grüne: 4%, FDP: 3%, Sonstige: 4%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 06.06.2021 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +21,2, CDU: −13,1, Linke: +2,0, SPD: −2,4, BSW: +4,0, Grüne: −1,9, FDP: −3,4.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-13-Sachsen-Anhalt-INSA.png" length="165272" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-13-Sachsen-Anhalt-INSA-Umfrageverlauf.png" length="176215" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-13-Sachsen-Anhalt-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="156119" />				
		<category>ltwlsa</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Sachsen-Anhalt</category>						
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:01:15 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-13-14-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 13.05.2026 zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern von Infratest dimap für NDR</title>
		<link>https://dawum.de/Mecklenburg-Vorpommern/Infratest_dimap/2026-05-13/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 13.05.2026 zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern von Infratest dimap für NDR erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 36%, SPD: 27%, Linke: 13%, CDU: 10%, BSW: 5%, Grüne: 4%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 26.09.2021 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +19,3, SPD: −12,6, Linke: +3,1, CDU: −3,3, BSW: +5,0, Grüne: −2,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-13-Mecklenburg-Vorpommern-Infratest_dimap.png" length="176397" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-13-Mecklenburg-Vorpommern-Infratest_dimap-Umfrageverlauf.png" length="185806" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-13-Mecklenburg-Vorpommern-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="157659" />				
		<category>ltwmv</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Mecklenburg-Vorpommern</category>						
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:56:26 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-13-8-1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 12.05.2026 zur Bundestagswahl von YouGov</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/YouGov/2026-05-12/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 12.05.2026 zur Bundestagswahl von YouGov erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 28%, CDU/CSU: 22%, Grüne: 13%, SPD: 13%, Linke: 11%, BSW: 4%, FDP: 4%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +7,2, CDU/CSU: −6,5, Grüne: +1,4, SPD: −3,4, Linke: +2,2, BSW: −1,0, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-12-Bundestag-YouGov.png" length="172485" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-12-Bundestag-YouGov-Umfrageverlauf.png" length="208712" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-12-Bundestag-YouGov-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="150179" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:05:42 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-12-0-13</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 12.05.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-05-12/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 12.05.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 22%, Grüne: 15%, SPD: 12%, Linke: 11%, FDP: 4%, Sonstige: 9%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −6,5, Grüne: +3,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-12-Bundestag-Forsa.png" length="175163" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-12-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="170874" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-12-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="155953" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:03:09 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-12-0-2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 12.05.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-05-12/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 12.05.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 28%, CDU/CSU: 23%, SPD: 13%, Grüne: 12,5%, Linke: 11%, BSW: 3,5%, FDP: 3,5%, Sonstige: 5,5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +7,2, CDU/CSU: −5,5, SPD: −3,4, Grüne: +0,9, Linke: +2,2, BSW: −1,5, FDP: −0,8.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-12-Bundestag-INSA.png" length="177524" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-12-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="207545" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-12-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="153579" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 17:57:41 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-12-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 09.05.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-05-09/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 09.05.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 28%, CDU/CSU: 23%, Grüne: 13%, SPD: 13%, Linke: 11%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +7,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +1,4, SPD: −3,4, Linke: +2,2, BSW: −2,0, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-09-Bundestag-INSA.png" length="201446" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-09-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="256208" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-09-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="168409" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 20:14:42 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-09-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 08.05.2026 zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (NRW) von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Nordrhein-Westfalen/INSA/2026-05-08/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 08.05.2026 zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (NRW) von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: CDU: 34%, SPD: 18%, AfD: 17%, Grüne: 15%, Linke: 9%, FDP: 4%, Sonstige: 3%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 15.05.2022 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU: −1,7, SPD: −8,7, AfD: +11,6, Grüne: −3,2, Linke: +6,9, FDP: −1,9.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-08-Nordrhein-Westfalen-INSA.png" length="189729" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-08-Nordrhein-Westfalen-INSA-Umfrageverlauf.png" length="259033" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-08-Nordrhein-Westfalen-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="169621" />				
		<category>ltwnrw</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Nordrhein-Westfalen (NRW)</category>						
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 20:19:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-08-10-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 08.05.2026 zur Bundestagswahl von Verian (Emnid) für FOCUS</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Emnid/2026-05-08/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 08.05.2026 zur Bundestagswahl von Verian (Emnid) für FOCUS erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 25%, CDU/CSU: 24%, Grüne: 15%, SPD: 13%, Linke: 10%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +4,2, CDU/CSU: −4,5, Grüne: +3,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-08-Bundestag-Emnid.png" length="199391" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-08-Bundestag-Emnid-Umfrageverlauf.png" length="257000" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-08-Bundestag-Emnid-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="173788" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:39:01 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-08-0-3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 08.05.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-05-08/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 08.05.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 25%, Grüne: 13%, SPD: 12%, Linke: 11%, FDP: 3%, Sonstige: 9%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −3,5, Grüne: +1,4, SPD: −4,4, Linke: +2,2, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-08-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen.png" length="182370" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-08-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Umfrageverlauf.png" length="198468" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-05-08-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="152436" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:07:26 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-05-08-0-6</guid>
	</item>
</channel>
</rss>