<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://rss.dawum.de" rel="self" type="application/rss+xml" />	
	<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
	<language>de-de</language>
	<link>https://dawum.de</link>	
	<description>Aktuelle Wahlumfragen mit Auswertung, Verlauf und Chronik | Sonntagsfrage | Wahltrend zur Bundestagswahl und zu Landtagswahlen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 21:55:24 +0100</lastBuildDate>
	<image>
		<url>https://dawum.de/_resources/png/dawum_icon_128px.png</url>
		<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
		<link>https://dawum.de</link>
	</image>
	<copyright>dawum.de</copyright>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 27.10.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-10-27/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 27.10.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29,5%, CDU/CSU: 19%, Grüne: 14%, SPD: 14%, Linke: 10%, FDP: 5%, BSW: 3%, Sonstige: 5,5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,7, CDU/CSU: −9,5, Grüne: +2,4, SPD: −2,4, Linke: +1,2, FDP: +0,7, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-27-Bundestag-INSA.png" length="181871" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-27-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="203722" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-27-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="153838" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 21:55:24 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-27-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 27.10.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-10-27/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 27.10.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 21%, Grüne: 16%, SPD: 13%, Linke: 11%, FDP: 4%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −7,5, Grüne: +4,4, SPD: −3,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-27-Bundestag-Forsa.png" length="174168" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-27-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="174578" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-27-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="145029" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 21:49:20 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-27-0-2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 27.10.2026 zur Landtagswahl in Hessen von Infratest dimap für Hessischer Rundfunk</title>
		<link>https://dawum.de/Hessen/Infratest_dimap/2026-10-27/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 27.10.2026 zur Landtagswahl in Hessen von Infratest dimap für Hessischer Rundfunk erhielten die Parteien folgende Werte: CDU: 25%, AfD: 23%, Grüne: 16%, SPD: 15%, Linke: 7%, FDP: 4%, Freie Wähler: 3%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 08.10.2023 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU: −9,6, AfD: +4,6, Grüne: +1,2, SPD: −0,1, Linke: +3,9, FDP: −1,0, Freie Wähler: −0,5.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-27-Hessen-Infratest_dimap.png" length="186672" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-27-Hessen-Infratest_dimap-Umfrageverlauf.png" length="191818" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-27-Hessen-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="148544" />				
		<category>ltwhe</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Hessen</category>						
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 07:24:05 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-27-7-1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 24.10.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-10-24/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 24.10.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 30%, CDU/CSU: 19%, Grüne: 14%, SPD: 14%, Linke: 10%, FDP: 4%, BSW: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +9,2, CDU/CSU: −9,5, Grüne: +2,4, SPD: −2,4, Linke: +1,2, FDP: −0,3, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-24-Bundestag-INSA.png" length="189237" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-24-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="246538" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-24-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="166128" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 15:19:38 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-24-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 23.10.2026 zur Bundestagswahl von Verian (Emnid) für FOCUS</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Emnid/2026-10-23/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 23.10.2026 zur Bundestagswahl von Verian (Emnid) für FOCUS erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 28%, CDU/CSU: 20%, Grüne: 16%, SPD: 13%, Linke: 11%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +7,2, CDU/CSU: −8,5, Grüne: +4,4, SPD: −3,4, Linke: +2,2, BSW: −2,0, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-23-Bundestag-Emnid.png" length="193022" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-23-Bundestag-Emnid-Umfrageverlauf.png" length="265685" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-23-Bundestag-Emnid-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="169266" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 15:03:32 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-23-0-3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 23.10.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-10-23/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 23.10.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 23%, SPD: 14%, Grüne: 13%, Linke: 11%, FDP: 3%, Sonstige: 10%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −5,5, SPD: −2,4, Grüne: +1,4, Linke: +2,2, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-23-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen.png" length="199425" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-23-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Umfrageverlauf.png" length="256634" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-23-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="165387" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 14:53:31 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-23-0-6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 22.10.2026 zur Bundestagswahl von Allensbach für Frankfurter Allgemeine Zeitung</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Allensbach/2026-10-22/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 22.10.2026 zur Bundestagswahl von Allensbach für Frankfurter Allgemeine Zeitung erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 23%, Grüne: 14%, SPD: 14%, Linke: 11%, FDP: 4%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −5,5, Grüne: +2,4, SPD: −2,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-22-Bundestag-Allensbach.png" length="176830" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-22-Bundestag-Allensbach-Umfrageverlauf.png" length="199934" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-22-Bundestag-Allensbach-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="145776" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:07:58 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-22-0-9</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 20.10.2026 zur Bundestagswahl von pollytix</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/pollytix/2026-10-20/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 20.10.2026 zur Bundestagswahl von pollytix erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 29%, CDU/CSU: 18%, SPD: 15%, Grüne: 14%, Linke: 11%, FDP: 5%, BSW: 4%, Sonstige: 4%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +8,2, CDU/CSU: −10,5, SPD: −1,4, Grüne: +2,4, Linke: +2,2, FDP: +0,7, BSW: −1,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-20-Bundestag-pollytix.png" length="183667" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-20-Bundestag-pollytix-Umfrageverlauf.png" length="181775" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-20-Bundestag-pollytix-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="153229" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:29:52 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-20-0-22</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 20.10.2026 zur Landtagswahl in Bayern von Infratest dimap für Bayerischer Rundfunk</title>
		<link>https://dawum.de/Bayern/Infratest_dimap/2026-10-20/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 20.10.2026 zur Landtagswahl in Bayern von Infratest dimap für Bayerischer Rundfunk erhielten die Parteien folgende Werte: CSU: 36%, AfD: 21%, Grüne: 15%, Freie Wähler: 9%, SPD: 8%, Linke: 4%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 08.10.2023 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CSU: −1,0, AfD: +6,4, Grüne: +0,6, Freie Wähler: −6,8, SPD: −0,4, Linke: +2,5.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-20-Bayern-Infratest_dimap.png" length="170180" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-20-Bayern-Infratest_dimap-Umfrageverlauf.png" length="178789" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-20-Bayern-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="144798" />				
		<category>ltwby</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Landtagswahl</category>
		<category>Bayern</category>						
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:17:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-20-2-1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 20.10.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-10-20/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 20.10.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 27%, CDU/CSU: 20%, Grüne: 17%, SPD: 13%, Linke: 11%, FDP: 4%, Sonstige: 8%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +6,2, CDU/CSU: −8,5, Grüne: +5,4, SPD: −3,4, Linke: +2,2, FDP: −0,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-20-Bundestag-Forsa.png" length="190780" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-20-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="200342" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-10-20-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="168689" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:00:55 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-10-20-0-2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>