<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://rss.dawum.de" rel="self" type="application/rss+xml" />	
	<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
	<language>de-de</language>
	<link>https://dawum.de</link>	
	<description>Aktuelle Wahlumfragen mit Auswertung, Verlauf und Chronik | Sonntagsfrage | Wahltrend zur Bundestagswahl und zu Landtagswahlen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 18:20:21 +0200</lastBuildDate>
	<image>
		<url>https://dawum.de/_resources/png/dawum_icon_128px.png</url>
		<title>Wahlumfragen • dawum.de</title>
		<link>https://dawum.de</link>
	</image>
	<copyright>dawum.de</copyright>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 08.04.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-04-08/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 08.04.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 25%, SPD: 13%, Grüne: 12%, Linke: 10,5%, BSW: 4%, FDP: 3,5%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −3,5, SPD: −3,4, Grüne: +0,4, Linke: +1,7, BSW: −1,0, FDP: −0,8.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-08-Bundestag-INSA.png" length="180674" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-08-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="206602" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-08-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="154541" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:20:21 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-08-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 07.04.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-04-07/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 07.04.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 26%, Grüne: 15%, SPD: 12%, Linke: 10%, Sonstige: 11%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −2,5, Grüne: +3,4, SPD: −4,4, Linke: +1,2.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-07-Bundestag-Forsa.png" length="168526" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-07-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="169449" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-07-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="141091" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:28:42 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-07-0-2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 04.04.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-04-04/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 04.04.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 25%, SPD: 13%, Grüne: 12%, Linke: 11%, BSW: 4%, FDP: 3%, Sonstige: 6%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −3,5, SPD: −3,4, Grüne: +0,4, Linke: +2,2, BSW: −1,0, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-04-Bundestag-INSA.png" length="183471" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-04-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="206783" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-04-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="153586" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 18:31:29 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-04-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 01.04.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Ipsos/2026-04-01/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 01.04.2026 zur Bundestagswahl von Ipsos erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 25%, CDU/CSU: 24%, Grüne: 14%, SPD: 14%, Linke: 11%, FDP: 5%, BSW: 3%, Sonstige: 4%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +4,2, CDU/CSU: −4,5, Grüne: +2,4, SPD: −2,4, Linke: +2,2, FDP: +0,7, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-01-Bundestag-Ipsos.png" length="196823" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-01-Bundestag-Ipsos-Umfrageverlauf.png" length="238063" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-01-Bundestag-Ipsos-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="168401" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:18:43 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-01-0-17</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 01.04.2026 zur Bundestagswahl von Infratest dimap für ARD-Tagesthemen</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Infratest_dimap/2026-04-01/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 01.04.2026 zur Bundestagswahl von Infratest dimap für ARD-Tagesthemen erhielten die Parteien folgende Werte: CDU/CSU: 26%, AfD: 25%, Grüne: 14%, SPD: 12%, Linke: 10%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU/CSU: −2,5, AfD: +4,2, Grüne: +2,4, SPD: −4,4, Linke: +1,2, BSW: −2,0, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-01-Bundestag-Infratest_dimap.png" length="207899" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-01-Bundestag-Infratest_dimap-Umfrageverlauf.png" length="264114" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-04-01-Bundestag-Infratest_dimap-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="170252" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:32:06 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-04-01-0-1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 31.03.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forsa/2026-03-31/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 31.03.2026 zur Bundestagswahl von Forsa für RTL / n-tv erhielten die Parteien folgende Werte: CDU/CSU: 26%, AfD: 25%, Grüne: 15%, SPD: 12%, Linke: 10%, BSW: 3%, Sonstige: 9%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU/CSU: −2,5, AfD: +4,2, Grüne: +3,4, SPD: −4,4, Linke: +1,2, BSW: −2,0.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-31-Bundestag-Forsa.png" length="178216" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-31-Bundestag-Forsa-Umfrageverlauf.png" length="174628" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-31-Bundestag-Forsa-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="151337" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:24:16 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-31-0-2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 31.03.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-03-31/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 31.03.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 26%, SPD: 14,5%, Grüne: 12%, Linke: 10,5%, BSW: 3,5%, FDP: 3%, Sonstige: 4,5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −2,5, SPD: −1,9, Grüne: +0,4, Linke: +1,7, BSW: −1,5, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-31-Bundestag-INSA.png" length="182080" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-31-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="210977" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-31-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="153271" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:16:12 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-31-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 30.03.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von Civey für Der Tagesspiegel</title>
		<link>https://dawum.de/Berlin/Civey/2026-03-30/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 30.03.2026 zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin von Civey für Der Tagesspiegel erhielten die Parteien folgende Werte: CDU: 23%, AfD: 16%, Linke: 16%, SPD: 16%, Grüne: 15%, BSW: 4%, FDP: 3%, Sonstige: 7%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 12.02.2023 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: CDU: −5,2, AfD: +6,9, Linke: +3,8, SPD: −2,4, Grüne: −3,4, BSW: +4,0, FDP: −1,6.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-30-Berlin-Civey.png" length="185153" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-30-Berlin-Civey-Umfrageverlauf.png" length="174349" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-30-Berlin-Civey-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="157709" />				
		<category>aghw</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Abgeordnetenhauswahl</category>
		<category>Berlin</category>						
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:19:50 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-30-3-16</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 28.03.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/INSA/2026-03-28/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 28.03.2026 zur Bundestagswahl von INSA für BILD am Sonntag erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 26%, SPD: 14%, Grüne: 12%, Linke: 11%, BSW: 3%, FDP: 3%, Sonstige: 5%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −2,5, SPD: −2,4, Grüne: +0,4, Linke: +2,2, BSW: −2,0, FDP: −1,3.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-28-Bundestag-INSA.png" length="182204" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-28-Bundestag-INSA-Umfrageverlauf.png" length="210283" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-28-Bundestag-INSA-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="151699" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 14:31:32 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-28-0-5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wahlumfrage vom 27.03.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer</title>
		<link>https://dawum.de/Bundestag/Forschungsgruppe_Wahlen/2026-03-27/</link>
		<description>Nach der Wahlumfrage vom 27.03.2026 zur Bundestagswahl von Forschungsgruppe Wahlen für ZDF-Politbarometer erhielten die Parteien folgende Werte: AfD: 26%, CDU/CSU: 26%, Grüne: 15%, SPD: 13%, Linke: 10%, Sonstige: 10%. Im Vergleich zum letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025 würden sich die Werte in Prozentpunkten für die Parteien wie folgt verändern: AfD: +5,2, CDU/CSU: −2,5, Grüne: +3,4, SPD: −3,4, Linke: +1,2.</description>
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-27-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen.png" length="194166" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-27-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Umfrageverlauf.png" length="250802" />
		<enclosure type="image/png" url="http://diagramme.dawum.de/dawum.de-2026-03-27-Bundestag-Forschungsgruppe_Wahlen-Vergleich_mit_Wahlergebnis.png" length="166323" />				
		<category>btw2029</category>
		<category>Wahlumfrage</category>
		<category>Sonntagsfrage</category>						
		<category>Bundestagswahl</category>
		<category>Bundestag</category>						
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:26:23 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2026-03-27-0-6</guid>
	</item>
</channel>
</rss>